vip2
| ระดับขั้น | VIP 2 |
| โบนัสสะสม | 1,500,000 |
| เงินฝากสะสม | 500,000 |
| เทิร์นโอเว่อร์ | 380,000 |
| โบนัสวันเกิด | 1,288 (เทิร์น 5 เท่า) |
| โบนัสอัพเกรด | 888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| คืนเงิน (กีฬา) | 0.50% |
| คืนเงิน (คาสิโน) | 0.40% |
| คืนเงิน (สล็อต) | 0.65% |
| คืนคอม | 5% |
| ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
| บริการพิเศษตลอด 24 ชม | - |
| ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | - |
vip3
| ระดับขั้น | VIP 3 |
| โบนัสสะสม | 3,000,000 |
| เงินฝากสะสม | 1,000,000 |
| เทิร์นโอเว่อร์ | 800,000 |
| โบนัสวันเกิด | 1,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| โบนัสอัพเกรด | 1,288 (เทิร์น 5 เท่า) |
| คืนเงิน (กีฬา) | 0.55% |
| คืนเงิน (คาสิโน) | 0.45% |
| คืนเงิน (สล็อต) | 0.70% |
| คืนคอม | 5% |
| ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
| บริการพิเศษตลอด 24 ชม | - |
| ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | - |
vip4
| ระดับขั้น | VIP 4 |
| โบนัสสะสม | 6,000,000 |
| เงินฝากสะสม | 1,800,000 |
| เทิร์นโอเว่อร์ | 1,500,000 |
| โบนัสวันเกิด | 2,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| โบนัสอัพเกรด | 1,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| คืนเงิน (กีฬา) | 0.60% |
| คืนเงิน (คาสิโน) | 0.50% |
| คืนเงิน (สล็อต) | 0.70% |
| คืนคอม | 5% |
| ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
| บริการพิเศษตลอด 24 ชม | - |
| ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | - |
vip5
| ระดับขั้น | VIP 5 |
| โบนัสสะสม | 12,000,000 |
| เงินฝากสะสม | 3,000,000 |
| เทิร์นโอเว่อร์ | 2,800,000 |
| โบนัสวันเกิด | 3,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| โบนัสอัพเกรด | 2,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| คืนเงิน (กีฬา) | 0.65% |
| คืนเงิน (คาสิโน) | 0.55% |
| คืนเงิน (สล็อต) | 0.75% |
| คืนคอม | 6% |
| ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
| บริการพิเศษตลอด 24 ชม | ✔️ |
| ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | - |
vip6
| ระดับขั้น | VIP 6 |
| โบนัสสะสม | 20,000,000 |
| เงินฝากสะสม | 4,800,000 |
| เทิร์นโอเว่อร์ | 4,800,000 |
| โบนัสวันเกิด | 6,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| โบนัสอัพเกรด | 3,888 (เทิร์น 5 เท่า) |
| คืนเงิน (กีฬา) | 0.70% |
| คืนเงิน (คาสิโน) | 0.60% |
| คืนเงิน (สล็อต) | 0.80% |
| คืนคอม | 6% |
| ของขวัญและรางวัลพิเศษ | ✔️ |
| บริการพิเศษตลอด 24 ชม | ✔️ |
| ทริปท่องเที่ยวพิเศษ | - |